Français · English
Hébergement WordPress headless conçu pour le web moderne.
Blue fournit le backend de contenu. Silex fournit le frontend visuel.
Ensemble : une alternative complète et open source à Webflow.
| Blue (Backend) | Silex (Frontend) |
|---|---|
| WordPress headless | Design visuel no-code |
| Modélisation de contenu (Pods) | Pages drag-and-drop |
| API WPGraphQL | Sortie statique 11ty |
| Gestion des médias | Stylisation CSS |
| Multilingue (Polylang) | Design responsive |
| Rôles utilisateurs | Déploiement GitLab |
Découplé par design :
Blue est headless natif. WordPress.com est un WordPress traditionnel avec l’API en accessoire.
| Fonctionnalité | Blue | WordPress.com |
|---|---|---|
| Headless natif | ✓ | Partiel |
| WPGraphQL intégré | ✓ | Plugin (Business+) |
| 100% open source | ✓ | Fonctionnalités propriétaires |
| Sans frontend superflu | ✓ | Thèmes inclus |
| Export complet des données | ✓ | Limité |
| Prix d’entrée | 1€/mois | 25€/mois |
| Essai gratuit | 90 jours | Aucun |
Les deux sont headless natifs. Blue est plus léger et plus abordable.
| Fonctionnalité | Blue | WP Engine Atlas |
|---|---|---|
| 100% open source | ✓ | Plateforme propriétaire |
| Backend uniquement | ✓ | Inclut hébergement Node |
| Prix d’entrée | 1€/mois | 49$/mois |
| Essai en production | 90 jours | Sandbox uniquement |
Avantages Atlas :
Combinez Blue avec Silex pour égaler les capacités de Webflow — en 100% open source.
| Fonctionnalité | Blue + Silex | Webflow |
|---|---|---|
| Designer visuel | ✓ | ✓ |
| CMS avec champs personnalisés | ✓ | ✓ |
| Design avec données réelles | ✓ | ✓ |
| Multilingue | ✓ | ✓ |
| Sortie statique | ✓ | ✓ |
| 100% open source | ✓ | ✗ |
| Hébergement libre | ✓ | ✗ |
| Accès Git | ✓ | ✗ |
| Sans verrouillage | ✓ | ✗ |
| Propriété des données | ✓ | ✗ |
Avantages Webflow :
Résumé : Webflow est abouti mais propriétaire. Blue + Silex est ouvert et portable.
| Plan | Prix | Sites | Stockage |
|---|---|---|---|
| Sandbox | Gratuit | ∞ | Pré-prod uniquement |
| Startup | 49$/mois | 1 | 10 Go |
| Professional | 99$/mois | 3 | 15 Go |
| Growth | 199$/mois | 10 | 20 Go |
| Scale | 499$/mois | 30 | 50 Go |
| Plan | Prix | Stockage | Plugins |
|---|---|---|---|
| Gratuit | 0€ | 1 Go | Non |
| Personal | 4€/mois | 6 Go | Non |
| Premium | 8€/mois | 13 Go | Non |
| Business | 25€/mois | 50 Go | Oui |
| Commerce | 45€/mois | 50 Go | Oui |
| Plan | Prix | Stockage | Essai |
|---|---|---|---|
| Starter | 1€/mois | 500 Mo | 90 jours |
| Pro | 15€/mois | 25 Go | 30 jours |
| Agency | 49€/mois | 100 Go | 30 jours |
Blue utilise uniquement des plugins sous licence GPL :
| Plugin | Fonction |
|---|---|
| WPGraphQL | API GraphQL |
| Pods | Champs personnalisés & types de contenu |
| Polylang | Multilingue |
| JAMstack Deployments | Webhooks |
Aucun code propriétaire signifie :